Ver Tarifas por País

Calcular Tarifa por Número Destino

Código de Area Destino dólares
sin impuestos
dólares
con impuestos
colones
sin impuestos
colones
con impuestos
pesos
sin impuestos
pesos
con impuestos
505 NICARAGUA FIXED 0.195 0.224 107.000 122.783 4.848 5.963
50540 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.374 0.429 208.000 238.680 9.307 11.447
50541 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50542 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50543 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50544 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50545 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50546 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50547 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50548 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50550 NICARAGUA MOBILE A 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50560 NICARAGUA MOBILE A 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50561 NICARAGUA MOBILE A 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50562 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505630 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505631 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505632 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505633 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505634 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505635 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505636 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505637 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505638 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505639 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505640 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505641 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505642 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505643 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505644 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505645 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505646 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505647 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505648 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505649 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505650 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505651 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505652 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505653 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505654 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505655 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505656 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505657 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505658 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505659 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505660 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505661 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505662 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505663 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505664 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505665 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505666 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505667 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505668 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505669 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505670 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505671 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505672 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505673 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505674 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505675 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505676 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505677 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505678 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505679 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505680 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505681 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505682 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505683 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505684 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505685 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505686 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505687 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505688 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505689 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505690 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505691 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505692 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505693 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505694 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505695 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505696 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505697 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505698 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505699 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
5058 Nicaragua Mobil 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505802 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505803 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505804 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505805 NICARAGUA MOBILE B 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505806 NICARAGUA MOBILE B 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505807 NICARAGUA MOBILE B 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505808 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505809 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50581 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50582 NICARAGUA MOBILE A (Other) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50583 NICARAGUA MOBILE A 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50584 NICARAGUA MOBILE A 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50585 NICARAGUA MOBILE A 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50586 NICARAGUA MOBILE B 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50587 NICARAGUA MOBILE B 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50588 NICARAGUA MOBILE B 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505890 NICARAGUA MOBILE A 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505891 NICARAGUA MOBILE A 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505892 NICARAGUA MOBILE A 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505893 NICARAGUA MOBILE B 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505894 NICARAGUA MOBILE B 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505895 NICARAGUA MOBILE B 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505896 NICARAGUA MOBILE B 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505897 NICARAGUA MOBILE B 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505898 NICARAGUA MOBILE B 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
505899 NICARAGUA MOBILE B 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50595 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238
50596 NICARAGUA MOBILE B (Movistar Mobile) 0.204 0.234 112.300 128.864 5.071 6.238

Notas

  • Las tarifas con impuestos incluyen el 13% de impuesto de ventas de Costa Rica, el cargo por el servicio del 911 (0.75%) y el cargo por ley 9355 para el financiamiento de la Cruz Roja (1%)
  • Llamadas internacionales inferiores a 3 segundos no se cobran.
  • Llamadas a Costa Rica inferiores a 3 segundos no se cobran.
  • Si utiliza el servicio de Preselección de Operador "1900" se debe de agregar el cargo de una llamada celular o fija según corresponda. Su proveedor de telefonía tradicional no debe de aplicar cargo por dicha llamada.
  • El cargo por instalación por servicio es de 3000,00 colones y un depósito de garantía equivalente a un mes de servicio
  • El cargo de las llamadas On-net corresponde al de las llamadas Off-net y corresponde a 8,721 colones por minuto incluyendo IVA, 911 y Cruz Roja
  • Las tarifas publicadas aplican tanto para los servicios prepago como los pos pago.
  • Para las llamadas trasferidas o reenviadas hacia cualquier red aplica el cargo aplicable para una llamada hacia dicha red.
  • No existe restricción para transferir o reenviar llamadas desde la red de CallMyWay
  • La tasación de las llamadas a México se basa en el tiempo real de la comunicación
  • Medios de pago: a) depósito en las cuentas corrientes en el sistema bancario nacional ; b) tarjeta de crédito
  • Aplica cargo mensual por servicio de 3000 colones al mes
  • Aplica cargo por reactivación o reconexión de 3000 colones por servicio y cargo por morosidad del 3% mensual sobre los montos al descubierto
  • Cargos en colones a no ser que se especifique lo contrario, en caso de dólares aplica el tipo de cambio de la compra del BCCR aplicable al día de emision de la factura

Esquema general de Soporte para nuestros servicios

  • El soporte se brinda, sin cargo y de manera remota de la siguiente manera
    • Mediante correo electrónico (soporte@callmyway.com), CHAT o llamada telefónica a nuestro centro de servicios 800 800 0202.
      • De Lunes a Viernes 6:30 a 19:30 horas (-6 UTC)
      • Sábado y Domingo 7:00 a 17:00 horas (-6 UTC)
    • Emergencias, 24/7: soporte@callmyway.com
  • Para otros servicios o necesidades, luego de la segunda visita injustificada, previa solicitud del cliente, tarifas IVA incluido, aplica el tipo de cambio del BCCR, de la compra, del día de la emisión de la factura:
    • Soporte remoto programada (Se efectúa a partir de 24 horas después de solicitado el servicio)
      • US$56.5 la hora, a partir del momento en que nuestro personal abandona nuestras oficinas
    • Soporte remoto de emergencia (Se efectúa 2 horas después de solicitado el servicio)
      • US$84.75 la hora, a partir del momento en que nuestro personal abandona nuestras oficinas
    • Soporte en sitio programado (Se efectúa a partir de 24 horas después de solicitado el servicio)
      • US$84.74 la hora, a partir del momento en que nuestro personal abandona nuestras oficinas
    • Soporte in-situ emergencia (Se efectúa 3 horas después de solicitado el servicio)
      • US$169.5 la hora, a partir del momento en que nuestro personal abandona nuestras oficinas
Soporte en línea
Click to call
40004000 WhastApp
Politica Privacidad
CallMyWay y sus logos son marcas registradas bajo la propiedad de CallMyWay N.Y. S. A. Licenciados por la Sutel bajo el título SUTEL-TH-003. Todos los derechos reservados. www.callmyway.com