Ver Tarifas por País

Calcular Tarifa por Número Destino

Código de Area Destino dólares
sin impuestos
dólares
con impuestos
colones
sin impuestos
colones
con impuestos
pesos
sin impuestos
pesos
con impuestos
1000555 USA Information services 2.397 2.750 1,320.000 1,514.700 59.651 73.370
1201 USA New Jersey North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1202 USA Washington DC 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1203 USA Connecticut 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1205 USA Alabama Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1206 USA Washington St West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1207 USA Maine 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1208 USA Idaho 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1209 USA California Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1210 USA Texas South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1212 USA New York NY City 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1213 USA California South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1214 USA Texas Dallas Metro 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1215 USA Pennsylvania SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1216 USA Cleveland 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1217 USA Illinois Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1218 USA Minnesota North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1219 USA Indiana NW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1224 USA Illinois NE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1225 USA Louisiana 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1227 USA - 227 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1228 USA Mississippi South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1229 USA Georgia SW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1231 USA Michigan West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1234 USA Ohio NE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1239 USA Florida 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1240 USA Marryland West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1248 USA Michigan 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1250 USA Alaska 250 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1251 USA Alabama South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1252 USA North Carolina East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1253 USA Washinton 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1254 USA Texas Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1256 USA Alabama E and N 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1260 USA Indiana NE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1262 USA Wisconsin SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1267 USA Pennsylvania SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1269 USA Michigan SW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1270 USA Kentucky W 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1271 USA - 271 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1276 USA Virginia S and SW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1278 USA Michigan 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1281 USA Texas Houston Metro 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1283 USA Ohio SW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1301 USA Maryland West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1302 USA Delaware 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1303 USA Colorado Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1304 USA West Virginia 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1305 USA Florida SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1307 USA Wyoming 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1308 USA Nebraska West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1309 USA Illinois W Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1310 USA California South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1312 USA Illinois Chicago 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1313 USA Michigan Detroit 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1314 USA Missouri SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1315 USA New York 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1316 USA Kansas South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1317 USA Indiana Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1318 USA Louisianda North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1319 USA Iowa East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1320 USA Minnesota Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1321 USA -Florida 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1323 USA California South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1325 USA Texas Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1330 USA Ohio NE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1331 USA Illinois 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1334 USA Alabama South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1336 USA North Carolina 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1337 USA Louisiana 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1339 USA Massachusetts 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1346 USA Texas 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1347 USA New York 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1351 USA Massachusetts 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1352 USA Florida 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1360 USA Washington St West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1361 USA Texas South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1380 USA Ohio 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1385 USA Utha 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1386 USA Florida North Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1401 USA Rhode Island 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1402 USA Nebraska East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1404 USA Georgia North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1405 USA Oklahoma West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1406 USA Montana 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1407 USA Florida Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1408 USA California Coastal Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1409 USA Texas SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1410 USA Maryland East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1411 USA - 411 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1412 USA Pennsylvania West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1413 USA Massachusetts 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1414 USA Wisconsin SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1415 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1417 USA Missouri SW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1419 USA Ohio NW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1423 USA Tennessee East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1424 USA California South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1425 USA Washington St North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1430 USA Texas NE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1432 USA Texas West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1434 USA Virginia East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1435 USA Utah 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1440 USA Ohio 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1443 USA Maryland East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1445 USA SE Pennsylvania 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1469 USA Texas Dallas 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1470 USA Georgia 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1475 USA Connecticut 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1478 USA Georgia Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1479 USA Arkansas NW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1480 USA Arizona 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1484 USA Pennsylvania SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1500 USA - 500 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1501 USA Central Arkansas 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1502 USA Kentucky N Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1503 USA Oregon 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1504 USA Louisiana 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1505 USA New Mexico 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1507 USA Minnesota South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1508 USA Massachusetts Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1509 USA Washington St East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1510 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1512 USA Texas South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1513 USA ohio SW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1515 USA Iowa Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1516 USA New York 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1517 USA Michigan 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1518 USA New York NE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1520 USA Arizona SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1530 USA California NE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1531 USA NEBRASKA 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1540 USA Virginia North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1541 USA Oregon 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1551 USA New Jersey North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1557 USA Missouri SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1559 USA California Fresno 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1561 USA Florida South Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1562 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1563 USA Iowa East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1564 USA Washington St West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1567 USA Ohio NW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1570 USA Pennsylvania NE and North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1571 USA Virginia North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1573 USA Missouri SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1574 USA Indiana North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1575 USA - 575 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1580 USA Oklahoma West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1585 USA New York NW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1586 USA Michigan 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1601 USA Mississippi 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1602 USA Arizona 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1603 USA New Hampshire 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1605 USA South Dakota 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1606 USA Kentucky East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1607 USA New York South Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1608 USA Wisconsin SW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1609 USA New Jersey South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1610 USA Pennsylvania SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1612 USA Minnesota Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1614 USA Ohio SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1615 USA Tennessee East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1616 USA Michigan west 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1617 USA Massachusetts 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1618 USA Illinois South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1619 USA California South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1620 USA Kansas South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1623 USA Arizona 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1626 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1628 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1630 USA Illinois 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1631 USA New York 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1636 USA Missouri 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1641 USA Iowa 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1646 USA New York 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1650 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1651 USA Minnesota Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1660 USA Missouri North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1661 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1662 USA Mississippi North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1667 USA - 667 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1671 USA - 671 (Guam) 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1678 USA Georgia North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1679 USA Michigan 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1680 USA New York Syracuse 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1682 USA Texas 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1701 USA North Dakota 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1702 USA Nevada 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1703 USA Virginia North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1704 USA North Carolina West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1706 USA Georgia North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1707 USA California NW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1708 USA Illinois 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1710 USA US Government 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1712 USA Iowa West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1713 USA Texas Mid SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1714 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1715 USA Wisconsin North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1716 USA New York NW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1717 USA Pennsylvania East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1718 USA New York NY City 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1719 USA Colorado SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1720 USA Colorado Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1724 USA Pennsylvania SW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1726 USA San Antonio TX 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1727 USA Florida 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1731 USA Tennessee West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1732 USA New Jersey Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1734 USA Michigan SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1737 USA Texas Austin 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1740 USA Ohio SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1754 USA California South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1757 USA Virginia East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1760 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1763 USA Minnesota 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1764 USA Californua 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1765 USA Indiana 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1770 USA Georgia 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1772 USA Florida South Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1773 USA Illinois 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1774 USA Massachusetts Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1775 USA Nevada 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1781 USA Massachusetts 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1785 USA Kansas 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1786 USA Florida SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1800 USA Toll Free 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1801 USA Utah 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1802 USA Vermont 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1803 USA South Carolina 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1804 USA Virginia East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1805 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1806 USA Texas 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1810 USA Michigan East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1812 USA Indiana South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1813 USA Florida SW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1814 USA Pennsylvania Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1815 USA Illinois NW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1816 USA Missouri North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1817 USA Texas North Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1818 USA California South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1828 USA North Carolina West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1830 USA Texas 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1831 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1832 USA Texas 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1833 USA Toll Free 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1835 USA Pennsylvania SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1843 USA South Carolina 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1844 USA Toll Free 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1845 USA New York 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1847 USA Illinois 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1848 USA New Jersey Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1850 USA Florida 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1855 USA - 855 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1856 USA New Jersey SW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1857 USA Massachusetts 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1858 USA California South 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1859 USA Kentucky 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1860 USA Connecticut 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1862 USA New Jersey North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1863 USA Florida 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1864 USA South Carolina 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1865 USA Tennessee East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1866 USA Toll Free 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1870 USA Arkansas 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1872 USA Illinois 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1877 USA Toll Free 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1878 USA Pittsburgh 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1888 USA Toll Free 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1899 USA Toll Free 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1901 USA Tennessee West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1903 USA Texas NE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1904 USA Florida North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1906 USA Michigan 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1907 USA Alaska 907 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1908 USA New Jersey Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1909 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1910 USA North Carolina South Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1912 USA Georgia SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1913 USA Kansas 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1914 USA New York 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1915 USA Texas West 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1916 USA California NE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1917 USA New York NY City 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1918 USA Oklahoma East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1919 USA North Carolina East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1920 USA Wisconsin 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1925 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1928 USA Arizona 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1931 USA Tennessee Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1936 USA Texas SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1937 USA Ohio SW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1940 USA Texas North Central 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1941 USA Florida SW 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1947 USA Michigan 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1949 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1951 USA California 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1952 USA Minnesota 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1954 USA Florida 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1956 USA Texas 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1959 USA Connecticut 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1970 USA Colorado 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1971 USA Oregon 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1972 USA Texas Dallas 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1973 USA New Jersey North 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1978 USA Massachusetts 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1979 USA Texas SE 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1980 USA North Carolina 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1984 USA North Carolina East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1985 USA - Louisuana East 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532
1989 USA Michigan 0.017 0.020 9.900 11.360 0.433 0.532

Notas

  • Las tarifas con impuestos incluyen el 13% de impuesto de ventas de Costa Rica, el cargo por el servicio del 911 (0.75%) y el cargo por ley 9355 para el financiamiento de la Cruz Roja (1%)
  • Llamadas internacionales inferiores a 3 segundos no se cobran.
  • Llamadas a Costa Rica inferiores a 3 segundos no se cobran.
  • Si utiliza el servicio de Preselección de Operador "1900" se debe de agregar el cargo de una llamada celular o fija según corresponda. Su proveedor de telefonía tradicional no debe de aplicar cargo por dicha llamada.
  • El cargo por instalación por servicio es de 3000,00 colones y un depósito de garantía equivalente a un mes de servicio
  • El cargo de las llamadas On-net corresponde al de las llamadas Off-net y corresponde a 8,721 colones por minuto incluyendo IVA, 911 y Cruz Roja
  • Las tarifas publicadas aplican tanto para los servicios prepago como los pos pago.
  • Para las llamadas trasferidas o reenviadas hacia cualquier red aplica el cargo aplicable para una llamada hacia dicha red.
  • No existe restricción para transferir o reenviar llamadas desde la red de CallMyWay
  • La tasación de las llamadas a México se basa en el tiempo real de la comunicación
  • Medios de pago: a) depósito en las cuentas corrientes en el sistema bancario nacional ; b) tarjeta de crédito
  • Aplica cargo mensual por servicio de 3000 colones al mes
  • Aplica cargo por reactivación o reconexión de 3000 colones por servicio y cargo por morosidad del 3% mensual sobre los montos al descubierto
  • Cargos en colones a no ser que se especifique lo contrario, en caso de dólares aplica el tipo de cambio de la compra del BCCR aplicable al día de emision de la factura

Esquema general de Soporte para nuestros servicios

  • El soporte se brinda, sin cargo y de manera remota de la siguiente manera
    • Mediante correo electrónico (soporte@callmyway.com), CHAT o llamada telefónica a nuestro centro de servicios 800 800 0202.
      • De Lunes a Viernes 6:30 a 19:30 horas (-6 UTC)
      • Sábado y Domingo 7:00 a 17:00 horas (-6 UTC)
    • Emergencias, 24/7: soporte@callmyway.com
  • Para otros servicios o necesidades, luego de la segunda visita injustificada, previa solicitud del cliente, tarifas IVA incluido, aplica el tipo de cambio del BCCR, de la compra, del día de la emisión de la factura:
    • Soporte remoto programada (Se efectúa a partir de 24 horas después de solicitado el servicio)
      • US$56.5 la hora, a partir del momento en que nuestro personal abandona nuestras oficinas
    • Soporte remoto de emergencia (Se efectúa 2 horas después de solicitado el servicio)
      • US$84.75 la hora, a partir del momento en que nuestro personal abandona nuestras oficinas
    • Soporte en sitio programado (Se efectúa a partir de 24 horas después de solicitado el servicio)
      • US$84.74 la hora, a partir del momento en que nuestro personal abandona nuestras oficinas
    • Soporte in-situ emergencia (Se efectúa 3 horas después de solicitado el servicio)
      • US$169.5 la hora, a partir del momento en que nuestro personal abandona nuestras oficinas
Soporte en línea
Click to call
40004000 WhastApp
Politica Privacidad
Código de Ética
CallMyWay y sus logos son marcas registradas bajo la propiedad de CallMyWay N.Y. S. A. Licenciados por la Sutel bajo el título SUTEL-TH-003. Todos los derechos reservados. www.callmyway.com